Опис
Характеристики на Компресор автомобільний Vitals Master AGK 20030Y
| Номінальна напруга, В | 12 |
| Номінальна потужність, кВт | 0,168 |
| Максимальний тиск, бар | 7,0 |
| Тяговий момент приводу (Мкр.макс.), Нм | 0,5 |
| Сила струму, А | 15 |
| Продуктивність компресора, л/хв | 30 |
| Тип компресора / діаметр циліндра, мм | поршневий / 30 |
| Тип двигуна | колекторний, постійного струму |
| Частота ходів поршня компресора, хід/хв | 3600 |
| Режим роботи | S3 (15 хвилин) |
| Довжина постійно приєднаного шнура живлення, м | 3,0 |
| Довжина подовжувального рукава подачі повітря, м | 1,5 |
| Ступінь захисту корпусу виробу | ІР21 |
| Клас теплостійкості ізоляції | F |
| Рівень шуму (Lwa), дБ | 70 |
| Рівень звукового тиску (Lpa), дБ | 59 |
| Загальна вібрація (La), м/с² | 4,5 |
| Розміри паковання (Д×Ш×В), мм | 200×110×175 |
| Маса нетто / брутто, кг | 1,82 / 2,1 |
| Маса споряджена, кг | 1,5 |
Будьте першим, хто залишив відгук “КОМПРЕСОР Vitals AGK 20030Y АМТ 123321”“ Скасувати коментар














Відгуки
Відгуків немає, поки що.