Опис
Опис мотоблоку ДТЗ 512ДН – К (колеса 5.00-12)
Мотоблок ДТЗ 512ДН-К – найпотужніший серед дизельних моделей «ДТЗ».
На цьому мотоблоці встановлено надійний двигун потужністю 12 к.с., решта оснащення цієї моделі аналогічне моделі ДТЗ 510ДН-К.
Мотоблоки ДТЗ-К оснащуються КПП нового типу. Основні переваги нової КПП:
- окрема передача назад/реверс в КПП (легше контролювати, яка передача увімкнена);
- знижена швидкість обертання 1-ї передачі (краще і точніше працювати з навісним обладнанням);
- розбірна задня кришка корпусу;
- посилене кріплення під активного навісного обладнання;
- візуальний датчик контролю рівня оливи в КПП.
Збільшення потужності двигуна дозволило укомплектувати мотоблок ширшою ґрунтофрезою з максимальною шириною захоплення 1400 мм. Це найбільше захоплення фрези серед мотоблоків «ДТЗ».
У комплекті великі колеса 5.00-12, на них встановлені обгінні розблокіратори, які значно полегшують поворот і розворот мотоблока.
ДВИГУН | |
Модель двигуна | 188FА |
Тип палива | Дизельне |
Потужність двигуна, к. с. | 12,0 |
Робочий об’єм двигуна, см³ | 438 |
Номінальні оберти, об/хв | 3000 |
Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | 366 |
Місткість паливного бака, л | 4,0 |
Система запуску двигуна | Ручний стартер |
АКБ: тип, ємність, А∙год | Немає |
Повітряний фільтр | Багатоступеневий фільтр із прозорим циклоном |
Об’єм картера двигуна, л | 1,3 |
Тип мастила в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Датчик рівня мастила | Немає |
Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
Об’єм системи охолодження, л | Немає |
Тип охолоджувальної рідини | Немає |
ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА ЧАСТИНА | |
Тип привода трансмісії | Прямий шестеренчастий |
Тип зчеплення | Нормально розімкнуте багатодискове в масляній ванні |
Тип приводних пасів | Немає |
Струмок для під’єднання активного навісного обладнання | Немає |
Тип коробки передач | Шестеренчаста |
Кількість передач вперед/назад | 3/1 |
Спосіб увімкнення заднього ходу | Вибором задньої передачі в основній КПП |
Привод фрези | Прямий із конічним редуктором |
Вал відбору потужності | Задній поздовжній, під шпонку Ø18, L=24 |
Об’єм мастила в катері трансмісії, л | 2,6 |
Тип мастила в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17 та API GL |
Транспортні колеса | 5.00-12 з обгінними розблокіраторами |
Колія коліс, мм | 600 |
Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 1,1; 5,5; 9,4/1,7 |
Тип та регулювання керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
РОБОЧІ ОРГАНИ | |
Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 16; 83; 140 |
Кількість секцій ґрунтофрези, од. | 10=(3+1+1)×2 |
Розмір / кількість / тип ножів ґрунтофрези | 5,5 мм × 235 мм / 40 од. |
Ширина захвату ґрунтофрези, мм | 880, 1140, 1400 |
Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 360 |
Глибина культивації, мм | До 200 |
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ | |
Електрообладнання | Немає |
Вимірювальні прилади | Немає |
Інше обладнання | Диски захисту рослин |
ЗІП | У комплекті |
МАСОГАБАРИТНІ ДАНІ | |
Габаритні розміри в зборі (Д×Ш×В) на колесах/на фрезах, мм | 1780х670х910 / 1780х1400х805 |
Споряджена маса на колесах/на фрезах, кг | 131 / 134 |
Будьте першим, хто залишив відгук “Мотоблок ДТЗ 512ДН (колеса 5,00-12) АМТ 140673”“ Скасувати коментар
Відгуки
Відгуків немає, поки що.